Skip to content
Snippets Groups Projects
  1. Nov 18, 2024
  2. Nov 16, 2024
  3. Nov 15, 2024
  4. Nov 14, 2024
    • Martin Storsjö's avatar
      arm: Use /proc/cpuinfo on linux if getauxval is unavailable · bed3a343
      Martin Storsjö authored and Jean-Baptiste Kempf's avatar Jean-Baptiste Kempf committed
      On really old libc versions, getauxval isn't available. Fall back
      on /proc/cpuinfo in those cases, just like we do on android too.
      bed3a343
    • Martin Storsjö's avatar
      ci: Raise the timeout multipliers for jobs that run in QEMU · 718b62c8
      Martin Storsjö authored and Jean-Baptiste Kempf's avatar Jean-Baptiste Kempf committed
      For individual tests in dav1d-test-data, the default timeout
      is 30 seconds (which is the Meson default if nothing is
      specified). Previously it ran with a multiplier of 4, resulting
      in a total timeout of 120 seconds.
      
      When running tests in QEMU, exceeding this 120 second timeout
      could happen occasionally. Raise the multiplier to 10, allowing
      each individual job to run for up to 5 minutes.
      
      This should hopefully reduce the amount of stray failures in the
      CI.
      
      For tests that already have a higher default timeout set, such
      as checkasm which has got a 180 second default timeout, this results
      in a much longer timeout period. However as long as we don't
      frequently see issues where these actually hang, it should be
      beneficial to just let them run to completion, rather than
      aborting early due to a tight timeout.
      718b62c8
    • Martin Storsjö's avatar
      arm64: looprestoration: Remove an unnecessary duplicate parameter in dav1d_sgr_weighted2_Xbpc_neon · 1648c232
      Martin Storsjö authored
      Also fix one case where the 32 bit input parameter w (which was in
      x6, now in x4) was used without zero extension, by referencing to
      it as w4 instead.
      1648c232
  5. Nov 13, 2024
    • Martin Storsjö's avatar
      arm64: looprestoration: Apply simplifications to align with C code · ce80e6da
      Martin Storsjö authored
      This applies the same simplifications that were done for the C
      code and the x86 assembly in 4613d3a5,
      to the arm64 implementation.
      
      This gives a minor speedup of around a couple percent.
      
      Before:            Cortex A53        A55        A72        A73       A76  Apple
      M3
      sgr_3x3_8bpc_neon:   368583.2   363654.2   279958.1   272065.1  169353.3  354.6
      sgr_5x5_8bpc_neon:   258570.7   255018.5   200410.6   199478.3  117968.3  260.9
      sgr_mix_8bpc_neon:   603698.1   577383.3   482468.3   436540.4  256632.9  541.8
      After:
      sgr_3x3_8bpc_neon:   367873.2   357884.1   275462.4   268363.9  165909.8  346.0
      sgr_5x5_8bpc_neon:   254988.4   248184.2   190875.1   196939.1  120517.2  252.1
      sgr_mix_8bpc_neon:   589204.7   563565.8   414025.6   427702.2  251651.2  533.4
      ce80e6da
    • Martin Storsjö's avatar
      8bd31a92
  6. Nov 10, 2024
  7. Nov 05, 2024
    • Brad Smith's avatar
      93f12c11
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc: Only process w*3/4 elements in blend_v · a17c8625
      Nathan E. Egge authored
      Setting VL for this function only impacts the 16bpc performance and only
       on the SpacemiT K1 which has two vector units of length 128b each.
      
      Kendryte K230                Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_8bpc_c:        220.0 ( 1.00x)    221.3 ( 1.00x)    0.59%
      blend_v_w2_8bpc_rvv:      145.7 ( 1.51x)    148.2 ( 1.49x)    1.72%
      blend_v_w4_8bpc_c:        942.1 ( 1.00x)    943.7 ( 1.00x)    0.17%
      blend_v_w4_8bpc_rvv:      240.4 ( 3.92x)    242.9 ( 3.89x)    1.04%
      blend_v_w8_8bpc_c:       1782.3 ( 1.00x)   1783.8 ( 1.00x)    0.08%
      blend_v_w8_8bpc_rvv:      252.6 ( 7.06x)    254.9 ( 7.00x)    0.91%
      blend_v_w16_8bpc_c:      3650.9 ( 1.00x)   3647.0 ( 1.00x)   -0.11%
      blend_v_w16_8bpc_rvv:     495.5 ( 7.37x)    494.4 ( 7.38x)   -0.22%
      blend_v_w32_8bpc_c:      7013.0 ( 1.00x)   7018.2 ( 1.00x)    0.07%
      blend_v_w32_8bpc_rvv:     807.9 ( 8.68x)    802.0 ( 8.75x)   -0.73%
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       226.1 ( 1.00x)    225.5 ( 1.00x)   -0.27%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     148.6 ( 1.52x)    148.9 ( 1.51x)    0.20%
      blend_v_w4_16bpc_c:      1010.7 ( 1.00x)   1006.7 ( 1.00x)   -0.40%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     306.7 ( 3.30x)    307.4 ( 3.27x)    0.23%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1990.2 ( 1.00x)   1996.1 ( 1.00x)    0.30%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     519.5 ( 3.83x)    523.4 ( 3.81x)    0.75%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3744.5 ( 1.00x)   3742.4 ( 1.00x)   -0.06%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    899.6 ( 4.16x)    906.4 ( 4.13x)    0.76%
      blend_v_w32_16bpc_c:     7047.5 ( 1.00x)   7079.3 ( 1.00x)    0.45%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1475.5 ( 4.78x)   1483.3 ( 4.77x)    0.53%
      
      SpacemiT K1                  Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_8bpc_c:        216.3 ( 1.00x)    214.4 ( 1.00x)   -0.88%
      blend_v_w2_8bpc_rvv:      144.0 ( 1.50x)    143.6 ( 1.49x)   -0.28%
      blend_v_w4_8bpc_c:        919.8 ( 1.00x)    918.1 ( 1.00x)   -0.18%
      blend_v_w4_8bpc_rvv:      236.6 ( 3.89x)    236.4 ( 3.88x)   -0.08%
      blend_v_w8_8bpc_c:       1739.3 ( 1.00x)   1736.8 ( 1.00x)   -0.14%
      blend_v_w8_8bpc_rvv:      236.8 ( 7.34x)    236.3 ( 7.35x)   -0.21%
      blend_v_w16_8bpc_c:      3374.7 ( 1.00x)   3374.9 ( 1.00x)    0.01%
      blend_v_w16_8bpc_rvv:     297.0 (11.36x)    296.8 (11.37x)   -0.07%
      blend_v_w32_8bpc_c:      6647.5 ( 1.00x)   6645.5 ( 1.00x)   -0.03%
      blend_v_w32_8bpc_rvv:     403.3 (16.48x)    402.4 (16.51x)   -0.22%
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       221.4 ( 1.00x)    220.1 ( 1.00x)   -0.59%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     146.3 ( 1.51x)    147.3 ( 1.49x)    0.68%
      blend_v_w4_16bpc_c:       973.3 ( 1.00x)    972.7 ( 1.00x)   -0.06%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     280.3 ( 3.47x)    282.1 ( 3.45x)    0.64%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1814.8 ( 1.00x)   1816.2 ( 1.00x)    0.08%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     376.6 ( 4.82x)    376.9 ( 4.82x)    0.08%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3485.5 ( 1.00x)   3485.5 ( 1.00x)    0.00%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    531.1 ( 6.56x)    525.6 ( 6.63x)   -1.04%
      blend_v_w32_16bpc_c:     6788.3 ( 1.00x)   6778.8 ( 1.00x)   -0.14%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:    904.5 ( 7.51x)    854.6 ( 7.93x)   -5.52%
      a17c8625
  8. Nov 04, 2024
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Unroll 16bpc RVV blend_v 2x · 907dd871
      Nathan E. Egge authored
      Kendryte K230                Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       225.8 ( 1.00x)    225.7 ( 1.00x)   -0.04%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     194.7 ( 1.16x)    148.6 ( 1.52x)  -23.68%
      blend_v_w4_16bpc_c:      1011.3 ( 1.00x)   1005.8 ( 1.00x)   -0.54%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     387.2 ( 2.61x)    305.4 ( 3.29x)  -21.13%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1878.5 ( 1.00x)   1872.7 ( 1.00x)   -0.31%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     475.3 ( 3.95x)    435.6 ( 4.30x)   -8.35%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3601.9 ( 1.00x)   3601.6 ( 1.00x)   -0.01%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    891.2 ( 4.04x)    892.7 ( 4.03x)    0.17%
      blend_v_w32_16bpc_c:     7043.7 ( 1.00x)   7058.8 ( 1.00x)    0.21%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1384.5 ( 5.09x)   1478.0 ( 4.78x)    6.75%
      
      SpacemiT K1                  Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       222.6 ( 1.00x)    220.5 ( 1.00x)   -0.94%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     195.7 ( 1.14x)    146.6 ( 1.50x)  -25.09%
      blend_v_w4_16bpc_c:       972.3 ( 1.00x)    972.0 ( 1.00x)   -0.03%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     349.1 ( 2.79x)    281.9 ( 3.45x)  -19.25%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1812.1 ( 1.00x)   1813.0 ( 1.00x)    0.05%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     481.5 ( 3.76x)    376.0 ( 4.82x)  -21.91%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3488.4 ( 1.00x)   3484.6 ( 1.00x)   -0.11%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    608.7 ( 5.73x)    523.4 ( 6.66x)  -14.01%
      blend_v_w32_16bpc_c:     6795.3 ( 1.00x)   6792.4 ( 1.00x)   -0.04%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:    934.8 ( 7.27x)    907.3 ( 7.49x)   -2.94%
      907dd871
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Branchless vsetvl in blend_v function · 9710e7de
      Nathan E. Egge authored
      Kendryte K230                Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       226.0 ( 1.00x)    226.1 ( 1.00x)    0.04%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     194.0 ( 1.16x)    193.9 ( 1.17x)   -0.05%
      blend_v_w4_16bpc_c:      1011.8 ( 1.00x)   1009.4 ( 1.00x)   -0.24%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     392.7 ( 2.58x)    390.8 ( 2.58x)   -0.48%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1987.9 ( 1.00x)   1988.0 ( 1.00x)    0.01%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     561.5 ( 3.54x)    560.2 ( 3.55x)   -0.23%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3738.1 ( 1.00x)   3739.1 ( 1.00x)    0.03%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    934.1 ( 4.00x)    932.2 ( 4.01x)   -0.20%
      blend_v_w32_16bpc_c:     7031.0 ( 1.00x)   7030.1 ( 1.00x)   -0.01%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1403.3 ( 5.01x)   1395.8 ( 5.04x)   -0.53%
      
      SpacemiT K1                  Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       221.0 ( 1.00x)    221.2 ( 1.00x)    0.09%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     195.2 ( 1.13x)    196.0 ( 1.13x)    0.41%
      blend_v_w4_16bpc_c:       969.8 ( 1.00x)    971.9 ( 1.00x)    0.22%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     348.8 ( 2.78x)    349.1 ( 2.78x)    0.09%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1812.6 ( 1.00x)   1814.9 ( 1.00x)    0.13%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     486.1 ( 3.73x)    484.3 ( 3.75x)   -0.37%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3483.0 ( 1.00x)   3485.1 ( 1.00x)    0.06%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    608.7 ( 5.72x)    607.4 ( 5.74x)   -0.21%
      blend_v_w32_16bpc_c:     6791.8 ( 1.00x)   6794.2 ( 1.00x)    0.04%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:    940.6 ( 7.22x)    942.1 ( 7.21x)    0.16%
      9710e7de
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Add VLEN=256 8bpc RVV blend_v function · 28d1c217
      Nathan E. Egge authored
      SpacemiT K1                  Before             After         Delta
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       221.5 ( 1.00x)    220.3 ( 1.00x)   -0.54%
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     193.5 ( 1.14x)    194.3 ( 1.13x)    0.41%
      blend_v_w4_16bpc_c:       968.8 ( 1.00x)    967.2 ( 1.00x)   -0.17%
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     442.2 ( 2.19x)    347.4 ( 2.78x)  -21.44%
      blend_v_w8_16bpc_c:      1809.4 ( 1.00x)   1811.2 ( 1.00x)    0.10%
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     557.4 ( 3.25x)    483.2 ( 3.75x)  -13.31%
      blend_v_w16_16bpc_c:     3481.4 ( 1.00x)   3473.4 ( 1.00x)   -0.23%
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    844.3 ( 4.12x)    603.1 ( 5.76x)  -28.57%
      blend_v_w32_16bpc_c:     6783.1 ( 1.00x)   6749.8 ( 1.00x)   -0.49%
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1406.1 ( 4.82x)    919.4 ( 7.34x)  -34.61%
      28d1c217
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Add 16bpc RVV blend_v function · aa2deb89
      Nathan E. Egge authored
      Kendryte K230
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       226.5 ( 1.00x)
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     192.2 ( 1.18x)
      blend_v_w4_16bpc_c:      1010.3 ( 1.00x)
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     390.5 ( 2.59x)
      blend_v_w8_16bpc_c:      1994.2 ( 1.00x)
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     561.7 ( 3.55x)
      blend_v_w16_16bpc_c:     3737.9 ( 1.00x)
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    928.0 ( 4.03x)
      blend_v_w32_16bpc_c:     7064.7 ( 1.00x)
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1428.9 ( 4.94x)
      
      SpacemiT K1
      
      blend_v_w2_16bpc_c:       220.8 ( 1.00x)
      blend_v_w2_16bpc_rvv:     193.5 ( 1.14x)
      blend_v_w4_16bpc_c:       967.3 ( 1.00x)
      blend_v_w4_16bpc_rvv:     439.5 ( 2.20x)
      blend_v_w8_16bpc_c:      1810.2 ( 1.00x)
      blend_v_w8_16bpc_rvv:     555.3 ( 3.26x)
      blend_v_w16_16bpc_c:     3476.4 ( 1.00x)
      blend_v_w16_16bpc_rvv:    830.9 ( 4.18x)
      blend_v_w32_16bpc_c:     6772.9 ( 1.00x)
      blend_v_w32_16bpc_rvv:   1356.3 ( 4.99x)
      aa2deb89
  9. Oct 31, 2024
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Unroll 16bpc RVV blend 2x · c783088f
      Nathan E. Egge authored
      Kendryte K230              Before               After         Delta
      
      blend_w4_16bpc_c:       210.0 ( 1.00x)      208.9 ( 1.00x)   -0.52%
      blend_w4_16bpc_rvv:      88.5 ( 2.37x)       66.2 ( 3.15x)  -25.20%
      blend_w8_16bpc_c:       614.1 ( 1.00x)      613.5 ( 1.00x)   -0.10%
      blend_w8_16bpc_rvv:     143.1 ( 4.29x)      126.9 ( 4.83x)  -11.32%
      blend_w16_16bpc_c:     2371.2 ( 1.00x)     2371.3 ( 1.00x)    0.00%
      blend_w16_16bpc_rvv:    461.1 ( 5.14x)      413.2 ( 5.74x)  -10.39%
      blend_w32_16bpc_c:     5998.4 ( 1.00x)     5998.4 ( 1.00x)    0.00%
      blend_w32_16bpc_rvv:    978.4 ( 6.13x)     1013.1 ( 5.92x)    3.55%
      
      SpacemiT K1                Before               After         Delta
      
      blend_w4_16bpc_c:       205.8 ( 1.00x)      205.9 ( 1.00x)    0.05%
      blend_w4_16bpc_rvv:      80.9 ( 2.54x)       64.9 ( 3.17x)  -19.78%
      blend_w8_16bpc_c:       599.9 ( 1.00x)      599.9 ( 1.00x)    0.00%
      blend_w8_16bpc_rvv:     134.4 ( 4.46x)      101.9 ( 5.89x)  -24.18%
      blend_w16_16bpc_c:     2316.5 ( 1.00x)     2316.5 ( 1.00x)    0.00%
      blend_w16_16bpc_rvv:    302.0 ( 7.67x)      262.8 ( 8.81x)  -12.98%
      blend_w32_16bpc_c:     5861.9 ( 1.00x)     5861.4 ( 1.00x)   -0.01%
      blend_w32_16bpc_rvv:    589.6 ( 9.94x)      602.2 ( 9.73x)    2.14%
      c783088f
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Branchless vsetvl in blend function · 67c60d76
      Nathan E. Egge authored
      Kendryte K230              Before               After         Delta
      
      blend_w4_16bpc_c:       208.8 ( 1.00x)      209.9 ( 1.00x)    0.53%
      blend_w4_16bpc_rvv:      85.9 ( 2.43x)       88.6 ( 2.37x)    3.14%
      blend_w8_16bpc_c:       613.2 ( 1.00x)      614.3 ( 1.00x)    0.18%
      blend_w8_16bpc_rvv:     145.4 ( 4.22x)      143.1 ( 4.29x)   -1.58%
      blend_w16_16bpc_c:     2371.9 ( 1.00x)     2373.6 ( 1.00x)    0.07%
      blend_w16_16bpc_rvv:    464.0 ( 5.11x)      461.2 ( 5.15x)   -0.60%
      blend_w32_16bpc_c:     6005.6 ( 1.00x)     6007.7 ( 1.00x)    0.03%
      blend_w32_16bpc_rvv:    981.6 ( 6.12x)      979.4 ( 6.13x)   -0.22%
      
      SpacemiT K1                Before               After         Delta
      
      blend_w4_16bpc_c:       206.4 ( 1.00x)      205.7 ( 1.00x)   -0.34%
      blend_w4_16bpc_rvv:      79.5 ( 2.60x)       81.0 ( 2.54x)    1.89%
      blend_w8_16bpc_c:       600.7 ( 1.00x)      599.7 ( 1.00x)   -0.17%
      blend_w8_16bpc_rvv:     133.3 ( 4.51x)      134.1 ( 4.47x)    0.60%
      blend_w16_16bpc_c:     2315.9 ( 1.00x)     2315.2 ( 1.00x)   -0.03%
      blend_w16_16bpc_rvv:    305.2 ( 7.59x)      300.7 ( 7.70x)   -1.47%
      blend_w32_16bpc_c:     5861.1 ( 1.00x)     5860.2 ( 1.00x)   -0.02%
      blend_w32_16bpc_rvv:    592.5 ( 9.89x)      589.5 ( 9.94x)   -0.51%
      67c60d76
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Add VLEN=256 8bpc RVV blend function · 3437a26b
      Nathan E. Egge authored
      SpacemiT K1                Before               After         Delta
      
      blend_w4_16bpc_c:       206.8 ( 1.00x)      206.0 ( 1.00x)   -0.39%
      blend_w4_16bpc_rvv:      95.8 ( 2.16x)       77.8 ( 2.65x)  -18.79%
      blend_w8_16bpc_c:       600.4 ( 1.00x)      600.1 ( 1.00x)   -0.05%
      blend_w8_16bpc_rvv:     161.7 ( 3.71x)      131.3 ( 4.57x)  -18.80%
      blend_w16_16bpc_c:     2317.6 ( 1.00x)     2316.5 ( 1.00x)   -0.05%
      blend_w16_16bpc_rvv:    459.6 ( 5.04x)      302.9 ( 7.65x)  -34.09%
      blend_w32_16bpc_c:     5863.0 ( 1.00x)     5863.3 ( 1.00x)    0.01%
      blend_w32_16bpc_rvv:    992.7 ( 5.91x)      578.1 (10.14x)  -41.76%
      3437a26b
  10. Oct 29, 2024
    • Nathan E. Egge's avatar
      meson: Move riscv64 8bpc only files into bitdepth sources · e542f661
      Nathan E. Egge authored
      The cdef.S, itx.S and mc.S files contain only 8bpc implementations and
       should be compiled only when building with -Dbitdepths=8 configuration.
      e542f661
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/mc16: Add 16bpc RVV blend function · ca489d8a
      Nathan E. Egge authored and Luca Barbato's avatar Luca Barbato committed
      Kendryte K230
      
      blend_w4_16bpc_c:        214.4 ( 1.00x)
      blend_w4_16bpc_rvv:       90.2 ( 2.38x)
      blend_w8_16bpc_c:        618.9 ( 1.00x)
      blend_w8_16bpc_rvv:      147.4 ( 4.20x)
      blend_w16_16bpc_c:      2376.5 ( 1.00x)
      blend_w16_16bpc_rvv:     466.0 ( 5.10x)
      blend_w32_16bpc_c:      6008.6 ( 1.00x)
      blend_w32_16bpc_rvv:     985.0 ( 6.10x)
      
      SpacemiT K1
      
      blend_w4_16bpc_c:        204.9 ( 1.00x)
      blend_w4_16bpc_rvv:       88.3 ( 2.32x)
      blend_w8_16bpc_c:        598.5 ( 1.00x)
      blend_w8_16bpc_rvv:      155.3 ( 3.85x)
      blend_w16_16bpc_c:      2315.4 ( 1.00x)
      blend_w16_16bpc_rvv:     444.4 ( 5.21x)
      blend_w32_16bpc_c:      5860.1 ( 1.00x)
      blend_w32_16bpc_rvv:     993.0 ( 5.90x)
      ca489d8a
  11. Oct 28, 2024
  12. Oct 21, 2024
    • Henrik Gramner's avatar
      x86: Improve SSSE3 SGR asm · ef4aff75
      Henrik Gramner authored
       * Use the same approach as AVX2 of using floating-point reciprocal
         instructions to replace dav1d_sgr_x_by_x[] table lookups.
      
       * Optimize clipping of p-values in the 10bpc code.
      
       * Rename some macros to clarify their functionality.
      
       * Implement various minor tweaks.
      ef4aff75
  13. Oct 18, 2024
  14. Oct 17, 2024
  15. Oct 16, 2024
    • Nathan E. Egge's avatar
      NEWS: add itx to riscv list · c3fa1db3
      Nathan E. Egge authored
      c3fa1db3
    • Nathan E. Egge's avatar
      riscv64/itx: Replace vwadd+vnsra with vnclip · 789a1f65
      Nathan E. Egge authored
      The vnclip instruction does a fixed-point saturating add then shift and
       can replace vwadd followed by vnsra in idct_4, idct_8, idct_16, iadst_8
       and iadst_16.
      Including 572c5a66 (which applies the same change to iadst_4) these
       commits give the following average improvements across all modified 2D
       transform functions:
      
                Kendryte K230     SpacemiT K1
      
         4x4       -5.50%           -4.44%
         8x8       -9.78%           -7.62%
        16x16      -9.70%           -9.04%
         4x8       -8.39%           -7.54%
         8x4       -8.10%           -4.66%
         4x16      -8.16%           -7.74%
        16x4       -8.07%           -6.96%
         8x16      -9.11%           -7.43%
        16x8       -9.87%           -7.81%
      
      Kendryte K230                                      Old     New     Delta
      
      inv_txfm_add_4x4_adst_adst_0_8bpc_rvv              99.0    93.4   -5.66%
      inv_txfm_add_4x4_adst_adst_1_8bpc_rvv              99.0    93.4   -5.66%
      inv_txfm_add_4x4_adst_dct_0_8bpc_rvv               93.4    87.2   -6.64%
      inv_txfm_add_4x4_adst_dct_1_8bpc_rvv               93.5    87.2   -6.74%
      inv_txfm_add_4x4_adst_flipadst_0_8bpc_rvv         100.3    94.9   -5.38%
      inv_txfm_add_4x4_adst_flipadst_1_8bpc_rvv         100.3    94.9   -5.38%
      inv_txfm_add_4x4_adst_identity_0_8bpc_rvv          80.5    77.2   -4.10%
      inv_txfm_add_4x4_adst_identity_1_8bpc_rvv          80.5    77.2   -4.10%
      inv_txfm_add_4x4_dct_adst_0_8bpc_rvv               94.1    88.5   -5.95%
      inv_txfm_add_4x4_dct_adst_1_8bpc_rvv               94.1    88.5   -5.95%
      inv_txfm_add_4x4_dct_dct_0_8bpc_rvv                40.3    40.3    0.00%
      inv_txfm_add_4x4_dct_dct_1_8bpc_rvv                92.2    82.1  -10.95%
      inv_txfm_add_4x4_dct_flipadst_0_8bpc_rvv           95.3    89.9   -5.67%
      inv_txfm_add_4x4_dct_flipadst_1_8bpc_rvv           95.3    89.9   -5.67%
      inv_txfm_add_4x4_dct_identity_0_8bpc_rvv           75.5    73.3   -2.91%
      inv_txfm_add_4x4_dct_identity_1_8bpc_rvv           75.5    73.3   -2.91%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_adst_0_8bpc_rvv         100.3    94.7   -5.58%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_adst_1_8bpc_rvv         100.3    94.7   -5.58%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_dct_0_8bpc_rvv           94.8    88.4   -6.75%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_dct_1_8bpc_rvv           94.8    88.5   -6.65%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_flipadst_0_8bpc_rvv     105.0    96.0   -8.57%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_flipadst_1_8bpc_rvv     105.0    95.9   -8.67%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_identity_0_8bpc_rvv      81.6    78.5   -3.80%
      inv_txfm_add_4x4_flipadst_identity_1_8bpc_rvv      81.6    78.4   -3.92%
      inv_txfm_add_4x4_identity_adst_0_8bpc_rvv          80.3    77.8   -3.11%
      inv_txfm_add_4x4_identity_adst_1_8bpc_rvv          80.3    77.8   -3.11%
      inv_txfm_add_4x4_identity_dct_0_8bpc_rvv           77.2    71.7   -7.12%
      inv_txfm_add_4x4_identity_dct_1_8bpc_rvv           77.2    71.7   -7.12%
      inv_txfm_add_4x4_identity_flipadst_0_8bpc_rvv      81.5    79.2   -2.82%
      inv_txfm_add_4x4_identity_flipadst_1_8bpc_rvv      81.6    79.2   -2.94%
      inv_txfm_add_4x4_identity_identity_0_8bpc_rvv      62.8    61.6   -1.91%
      inv_txfm_add_4x4_identity_identity_1_8bpc_rvv      62.8    61.6   -1.91%
      inv_txfm_add_4x4_wht_wht_0_8bpc_rvv                67.8    67.8    0.00%
      inv_txfm_add_4x4_wht_wht_1_8bpc_rvv                67.8    67.8    0.00%
      
      inv_txfm_add_8x8_adst_adst_0_8bpc_rvv             403.1   356.1  -11.66%
      inv_txfm_add_8x8_adst_adst_1_8bpc_rvv             403.1   356.0  -11.68%
      inv_txfm_add_8x8_adst_dct_0_8bpc_rvv              360.2   323.2  -10.27%
      inv_txfm_add_8x8_adst_dct_1_8bpc_rvv              360.2   323.2  -10.27%
      inv_txfm_add_8x8_adst_flipadst_0_8bpc_rvv         405.2   358.4  -11.55%
      inv_txfm_add_8x8_adst_flipadst_1_8bpc_rvv         405.2   358.4  -11.55%
      inv_txfm_add_8x8_adst_identity_0_8bpc_rvv         284.3   261.0   -8.20%
      inv_txfm_add_8x8_adst_identity_1_8bpc_rvv         284.4   260.9   -8.26%
      inv_txfm_add_8x8_dct_adst_0_8bpc_rvv              360.2   322.0  -10.61%
      inv_txfm_add_8x8_dct_adst_1_8bpc_rvv              360.0   321.9  -10.58%
      inv_txfm_add_8x8_dct_dct_0_8bpc_rvv                76.6    77.0    0.52%
      inv_txfm_add_8x8_dct_dct_1_8bpc_rvv               317.2   289.0   -8.89%
      inv_txfm_add_8x8_dct_flipadst_0_8bpc_rvv          363.7   324.3  -10.83%
      inv_txfm_add_8x8_dct_flipadst_1_8bpc_rvv          363.8   324.3  -10.86%
      inv_txfm_add_8x8_dct_identity_0_8bpc_rvv          241.2   226.9   -5.93%
      inv_txfm_add_8x8_dct_identity_1_8bpc_rvv          241.3   227.0   -5.93%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_adst_0_8bpc_rvv         404.9   358.0  -11.58%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_adst_1_8bpc_rvv         405.0   358.1  -11.58%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_dct_0_8bpc_rvv          365.1   323.8  -11.31%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_dct_1_8bpc_rvv          365.2   323.9  -11.31%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_flipadst_0_8bpc_rvv     407.2   359.6  -11.69%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_flipadst_1_8bpc_rvv     406.4   359.5  -11.54%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_identity_0_8bpc_rvv     285.8   261.9   -8.36%
      inv_txfm_add_8x8_flipadst_identity_1_8bpc_rvv     285.9   261.8   -8.43%
      inv_txfm_add_8x8_identity_adst_0_8bpc_rvv         269.9   244.5   -9.41%
      inv_txfm_add_8x8_identity_adst_1_8bpc_rvv         269.8   244.5   -9.38%
      inv_txfm_add_8x8_identity_dct_0_8bpc_rvv          225.5   209.6   -7.05%
      inv_txfm_add_8x8_identity_dct_1_8bpc_rvv          225.6   209.5   -7.14%
      inv_txfm_add_8x8_identity_flipadst_0_8bpc_rvv     270.5   246.5   -8.87%
      inv_txfm_add_8x8_identity_flipadst_1_8bpc_rvv     270.5   246.5   -8.87%
      inv_txfm_add_8x8_identity_identity_0_8bpc_rvv     146.5   145.4   -0.75%
      inv_txfm_add_8x8_identity_identity_1_8bpc_rvv     146.4   145.4   -0.68%
      
      inv_txfm_add_16x16_adst_adst_0_8bpc_rvv          1363.4  1212.0  -11.10%
      inv_txfm_add_16x16_adst_adst_1_8bpc_rvv          1363.6  1212.2  -11.10%
